¡Oferta!

Camisetas Hombre | Camiseta de cuello redondo de punto Blanco | Benetton

 33.60  18.00

Tallas Hombre

Ropa

Tallas Italia Altura Tórax Cintura Caderas Longitud del brazo Interior de la pernera
40 177 78-82 64-68 80-84 81,5 82
42 178 82-86 68-72 84-88 82 83
44 178 86-90 72-76 88-92 83 83
46 179 90-94 76-80 92-96 84 83
48 179 94-98 80-84 96-100 85 84

Ropa

Tallas Italia Altura Tórax Cintura Caderas Longitud del brazo Interior de la pernera
50 180 98-102 84-88 100-104 85,5 84
52 181 102-106 88-92 104-108 87 84
54 182 106-110 92-96 108-112 88 85
56 183 110-115 96-101,5 112-117 89 85
58 184 115-120 101,5-107 117-122 90 86
Tallas Italia Altura Tórax Cintura Caderas Longitud del brazo Interior de la pernera
XS 177 78-84 64-70 80-86 81,5 82
S 178 84-90 70-76 86-92 83 83
M 179 90-96 76-82 92-98 84 83
Tallas Italia Altura Tórax Cintura Caderas Longitud del brazo Interior de la pernera
L 180 96-102 82-88 98-104 85,5 84
XL 182 102-108 88-94 104-110 87 84
2XL 183 108-114 94-100 110-116 89 85
3XL 184 114-120 100-107 116-122 90 85

Tabla de comparación

Tallas Italia Francia Alemania Reino Unido EE. UU. Tallas alfa
40 36 34 30 28 XS
42 38 36 32 29 XS
44 40 38 34 30 S
46 42 40 36 32 M
48 44 42 38 33 M

Tabla de comparación

Tallas Italia Francia Alemania Reino Unido EE. UU. Tallas alfa
50 46 44 40 34 L
52 48 46 42 36 XL
54 50 48 44 38 2XL
56 52 50 46 40 2XL
58 54 52 48 42 3XL

Vaqueros

Tallas Italia Cintura Caderas Interior de la pernera
28 71 87 82,5
29 73,5 89,5 82,5
30 76 92 82,5
31 79 95 83
32 81,5 97,5 83
33 84 100 83,5
Tallas Italia Cintura Caderas Interior de la pernera
34 86,5 102,5 83,5
35 89 105 84
36 92 113 85
38 97 113 85
40 102 118 85,5

Tallas Mujer

Ropa

Tallas España Altura Pecho Cintura Caderas Longitud del brazo Interior de la pernera
36 165 76-80 58-62 84-88 77 78
38 167,5 80-84 62-66 88-92 78 79
40 170 84-88 66-70 92-96 79,5 80
42 170 88-92 70-74 96-100 80 80
44 171 92-97 74-79 100-105 81 81
46 171 97-102 79-84,5 105-110 82 81
48 172 102-107 84,5-90 110-115 83 81
Tallas alfa Altura Pecho Cintura Caderas Longitud del brazo Interior de la pernera
XS 165 76-82 58-64 84-90 77,5 78
S 170 82-88 64-70 90-96 79,5 80
M 171 88-94 70-76 96-102 81 80
L 171 94-100 76-82,5 102-108 82 81
XL 172 100-106 82,5-89 108-114 83 81
XXL 172 106-112 89-95,5 114-120 84 81
Tallas España Italia Francia Alemania Reino Unido EE. UU. Tallas alfa
 36 38 34 32 6 2 XS
38 40 36 34 8 4 XS
 40 42 38 36 10 6 S
 42 44 40 38 12 8 M
 44 46 42 40 14 10 M
 46 48 44 42 16 12 XL
 48 50 46 44 18 14

Vaqueros

Tallas Italia Cintura Caderas Interior de la pernera
25 62 88 78
 26 65 91 78,5
 27 67,5 93,5 79,5
 28 70 96 80
 29 72,5 98,6 80
 30 75 101 80
Tallas Italia Cintura Caderas Interior de la pernera
31 78 104 80,5
32 80,5 106,5 80,5
33 83 109 80,5
34 85,5 111,5 81
35 88 114 81
36 91 117 81

Camiseta de manga larga de 100% algodón con cuello redondo con bordes sin rematar….

Hay existencias

SKU: FI/6861.O1272 Categorías: , , Etiqueta:

Descripción

Camiseta de manga larga de 100% algodón con cuello redondo con bordes sin rematar.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Camisetas Hombre | Camiseta de cuello redondo de punto Blanco | Benetton”
  • Compras 100% seguras
  • Envío gratuito a partir de € 60, y los gastos de envío estándar son € 10
  • Cifrado SSL de compras seguras
  • Garantía de devolución de 20-30 días
  • Métodos de pago: